You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lompoloang

Desa Lompoloang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 1.13% 14 0.69% 9 0.44%
3 5 s/d 9 Tahun 126 6.21% 74 3.65% 52 2.56%
4 10 s/d 14 Tahun 171 8.42% 86 4.24% 85 4.19%
5 15 s/d 19 Tahun 208 10.25% 94 4.63% 114 5.62%
6 20 s/d 24 Tahun 178 8.77% 82 4.04% 96 4.73%
7 25 s/d 29 Tahun 141 6.95% 62 3.05% 79 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 130 6.40% 64 3.15% 66 3.25%
9 35 s/d 39 Tahun 153 7.54% 71 3.50% 82 4.04%
10 40 s/d 44 Tahun 191 9.41% 94 4.63% 97 4.78%
11 45 s/d 49 Tahun 171 8.42% 82 4.04% 89 4.38%
12 50 s/d 54 Tahun 141 6.95% 71 3.50% 70 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 98 4.83% 53 2.61% 45 2.22%
14 60 s/d 64 Tahun 98 4.83% 48 2.36% 50 2.46%
15 65 s/d 69 Tahun 64 3.15% 22 1.08% 42 2.07%
16 70 s/d 74 Tahun 51 2.51% 26 1.28% 25 1.23%
17 Di atas 75 Tahun 86 4.24% 45 2.22% 41 2.02%
JUMLAH 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%