You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lompoloang

Desa Lompoloang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.54% 8 0.39% 3 0.15%
3 5 s/d 9 Tahun 112 5.52% 65 3.20% 47 2.32%
4 10 s/d 14 Tahun 158 7.78% 80 3.94% 78 3.84%
5 15 s/d 19 Tahun 224 11.03% 105 5.17% 119 5.86%
6 20 s/d 24 Tahun 162 7.98% 77 3.79% 85 4.19%
7 25 s/d 29 Tahun 159 7.83% 71 3.50% 88 4.33%
8 30 s/d 34 Tahun 131 6.45% 56 2.76% 75 3.69%
9 35 s/d 39 Tahun 141 6.95% 72 3.55% 69 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 186 9.16% 90 4.43% 96 4.73%
11 45 s/d 49 Tahun 174 8.57% 81 3.99% 93 4.58%
12 50 s/d 54 Tahun 150 7.39% 74 3.65% 76 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 110 5.42% 62 3.05% 48 2.36%
14 60 s/d 64 Tahun 97 4.78% 50 2.46% 47 2.32%
15 65 s/d 69 Tahun 65 3.20% 21 1.03% 44 2.17%
16 70 s/d 74 Tahun 58 2.86% 28 1.38% 30 1.48%
17 Di atas 75 Tahun 92 4.53% 48 2.36% 44 2.17%
JUMLAH 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%