You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lompoloang

Desa Lompoloang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.20% 3 0.15% 1 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 86 4.24% 55 2.71% 31 1.53%
4 10 s/d 14 Tahun 116 5.71% 63 3.10% 53 2.61%
5 15 s/d 19 Tahun 184 9.06% 82 4.04% 102 5.02%
6 20 s/d 24 Tahun 138 6.80% 68 3.35% 70 3.45%
7 25 s/d 29 Tahun 140 6.90% 61 3.00% 79 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 118 5.81% 54 2.66% 64 3.15%
9 35 s/d 39 Tahun 112 5.52% 57 2.81% 55 2.71%
10 40 s/d 44 Tahun 123 6.06% 62 3.05% 61 3.00%
11 45 s/d 49 Tahun 151 7.44% 67 3.30% 84 4.14%
12 50 s/d 54 Tahun 126 6.21% 62 3.05% 64 3.15%
13 55 s/d 59 Tahun 90 4.43% 47 2.32% 43 2.12%
14 60 s/d 64 Tahun 89 4.38% 48 2.36% 41 2.02%
15 65 s/d 69 Tahun 59 2.91% 25 1.23% 34 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 53 2.61% 24 1.18% 29 1.43%
17 Di atas 75 Tahun 86 4.24% 47 2.32% 39 1.92%
JUMLAH 1675 82.51% 825 40.64% 850 41.87%
BELUM MENGISI 355 17.49% 163 8.03% 192 9.46%
TOTAL 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%