You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lompoloang

Desa Lompoloang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.99% 12 0.59% 8 0.39%
3 5 s/d 9 Tahun 124 6.11% 72 3.55% 52 2.56%
4 10 s/d 14 Tahun 161 7.93% 82 4.04% 79 3.89%
5 15 s/d 19 Tahun 223 10.99% 102 5.02% 121 5.96%
6 20 s/d 24 Tahun 162 7.98% 75 3.69% 87 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 149 7.34% 67 3.30% 82 4.04%
8 30 s/d 34 Tahun 131 6.45% 63 3.10% 68 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 151 7.44% 71 3.50% 80 3.94%
10 40 s/d 44 Tahun 190 9.36% 92 4.53% 98 4.83%
11 45 s/d 49 Tahun 174 8.57% 84 4.14% 90 4.43%
12 50 s/d 54 Tahun 146 7.19% 74 3.65% 72 3.55%
13 55 s/d 59 Tahun 99 4.88% 52 2.56% 47 2.32%
14 60 s/d 64 Tahun 99 4.88% 49 2.41% 50 2.46%
15 65 s/d 69 Tahun 64 3.15% 22 1.08% 42 2.07%
16 70 s/d 74 Tahun 51 2.51% 26 1.28% 25 1.23%
17 Di atas 75 Tahun 86 4.24% 45 2.22% 41 2.02%
JUMLAH 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2030 100.00% 988 48.67% 1042 51.33%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%