You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lompoloang

Desa Lompoloang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BUNGA JENNE E HERMIN MANDAPALADAN 32 114 55 59
2 - 000 1 4 1 3
3 001 27 96 47 49
4 001 27 96 47 49
5 002 2 9 4 5
6 002 2 9 4 5
7 003 2 5 3 2
8 003 2 5 3 2
9 JAMPUE SUDIRMAN 23 80 44 36
10 001 21 75 41 34
11 001 21 75 41 34
12 002 2 5 3 2
13 002 2 5 3 2
14 LOMPOLOANG SUHERMAN 429 1292 631 661
15 - 000 49 160 80 80
16 004 11 43 22 21
17 000 141 366 181 185
18 000 115 304 150 154
19 003 1 2 1 1
20 004 25 60 30 30
21 001 202 637 310 327
22 001 192 608 297 311
23 002 9 25 12 13
24 004 1 4 1 3
25 002 13 40 19 21
26 001 2 4 1 3
27 002 11 36 18 18
28 003 13 46 19 27
29 001 2 4 3 1
30 002 2 11 4 7
31 003 9 31 12 19
32 PADANG LASERANG MASKUR 56 189 95 94
33 000 1 2 1 1
34 000 1 2 1 1
35 001 43 153 75 78
36 001 40 142 71 71
37 002 1 5 2 3
38 004 1 2 1 1
39 005 1 4 1 3
40 002 10 30 16 14
41 001 1 3 1 2
42 002 9 27 15 12
43 003 2 4 3 1
44 003 2 4 3 1
540 1675 825 850

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%