You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lompoloang

Desa Lompoloang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 127 351 162 189
2 - 000 76 223 106 117
3 000 42 101 45 56
4 000 40 98 44 54
5 004 2 3 1 2
6 001 5 15 7 8
7 001 3 8 3 5
8 002 2 7 4 3
9 003 4 12 4 8
10 001 2 5 1 4
11 002 2 7 3 4
12 BUNGA JENNE E 32 114 55 59
13 - 000 1 4 1 3
14 001 27 96 47 49
15 001 27 96 47 49
16 002 2 9 4 5
17 002 2 9 4 5
18 003 2 5 3 2
19 003 2 5 3 2
20 DSN SITANGNGE 1 4 1 3
21 - 000 1 4 1 3
22 JAMPUE 23 80 44 36
23 001 21 75 41 34
24 001 21 75 41 34
25 002 2 5 3 2
26 002 2 5 3 2
27 LOMPOLOANG 429 1292 631 661
28 - 000 49 160 80 80
29 004 11 43 22 21
30 000 141 366 181 185
31 000 115 304 150 154
32 003 1 2 1 1
33 004 25 60 30 30
34 001 202 637 310 327
35 001 192 608 297 311
36 002 9 25 12 13
37 004 1 4 1 3
38 002 13 40 19 21
39 001 2 4 1 3
40 002 11 36 18 18
41 003 13 46 19 27
42 001 2 4 3 1
43 002 2 11 4 7
44 003 9 31 12 19
45 PADANG LASERANG 56 189 95 94
46 000 1 2 1 1
47 000 1 2 1 1
48 001 43 153 75 78
49 001 40 142 71 71
50 002 1 5 2 3
51 004 1 2 1 1
52 005 1 4 1 3
53 002 10 30 16 14
54 001 1 3 1 2
55 002 9 27 15 12
56 003 2 4 3 1
57 003 2 4 3 1
668 2030 988 1042

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%